HP Автозагрузчик HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-4 Ultrium 1760 SAS Tape Autoloader (AK377A)

Цена: 1049750 руб
Доступен под заказ
Артикул: AK377B
Производитель: Hewlett Packard
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
HP Автозагрузчик HP StorageWorks Ultrium1760 1/8 G2 Ext. SAS Autoloader (1U; incl. HP DataProtExpSSE for Windows/Linux/NetWare, brcd rdr, 2m SFF8470-SFF8088 SAS cbl) (AK377A)
Ленточный автозагрузчик HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-4 Ultrium 1760 SAS (AK377A)
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Комплект поставки | Один накопитель LTO-4 Ultrium 1760 SAS, ленточная библиотека (8 слотов), включая считыватель штрих-кода, правые и левые сменные магазины и удаленное веб-управление; готово к установке в стойку; поддержка шифрования. |
| ПО в комплекте | Автозагрузчик лент 1/8 G2 включает ПО HP StorageWorks Data Protector Express, Single Server Edition for Windows/Linux/NetWare. Это надежно делать резервные копии, а при необходимости восстанавливать данные с одного компьютера под управлением Windows/Linux/NetWare на ленточный накопитель HP StorageWorks или автозагрузчик лент. |
| Производительность: пиковая скорость обмена данными | Исходная: 80 Мбит/с; при сжатии: 160 Мбит/с |
| Среднее время наработки на отказ | 100 000 часов (на основе 1 млн. смен накопителей до отказа, MSBF) |
| Интерфейс SCSI | 3 Гбита/с SAS |
| Тип шасси | 1U, монтируемые в стойки или настольные |
| Объём сжимаемых данных | 12,8 Тб |
| Собственная ёмкость | 6,4 Тб |
| Тип накопителя | Ultrium 1760 |
| Разъём модуля ввода-вывода | (1) разъём mini-SAS (размещён сзади в модели 1/8 G2 SAS); (1) разъём RJ-45 (размещён сзади в модели 1/8 G2); (1) порт USB (только для диагностики; размещён сзади в модели 1/8 G2) |
| Диапазон температур при эксплуатации | От 10 до 35° C |
| Влажность при эксплуатации | От 20 до 80% относительной влажности |
| Влажность при хранении | От 20 до 90% относительной влажности |
| Вес | 11,5 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | 48,2 x 80,9 x 4,4 см |
| Вес пакета | 15,3 кг |
| Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 58 x 99 x 25 см |






